Ver. 3.0.0 |
Feature | Refactoring Datenbank |
Feature | Implementierung der GC Live API |
Feature | Anzeige der Namen der Landkreise unter der Landkreiskarte |
Feature | Neuer Statistikabschnitt: Erstfunde je Cachetyp |
Feature | Neuer Unterabschnitt zum erfolgreichsten Cachetag: Anzeige der x erfolgreichsten Cachetage |
Feature | Angabe der Anzahl Zeichen bei kürzestem bzw. längstem Log |
Feature | Neuer Statistikabschnitt: Gesammelte Attribute |
Feature | Anzeige der Entwicklung der Belegung der D/T-Matrix unterhalb der D/T-Matrix (abschaltbar) |
Feature | Erweiterung des Statistikabschnitts 'Geographische Verteilung' |
Feature | Gesamtzahl der verschiedenen Owner unter Tabelle der Verteilung nach Owner |
Feature | Monatliche Verteilung der durchschnittlichen mdCachingPoints |
Feature | Verteilung der zusammenhängenden Cachetage |
Feature | Monatliche Verteilung der durchschnittlichen D/T-Wertungen |
Bugfix | Daten der eigenen TBs werden nicht korrekt angezeigt |
Bugfix | Der falsche Meilenstein wird berechnet, wenn man die exakte Fundszahl des Meilensteins hat |
Bugfix | Speichern des Farbprofils ohne Endung |
Bugfix | Namen von Travellern werden HTML-codiert in der Vorschau angezeigt |
Bugfix | Cachetabelle wird nach GC-Codes nicht korrekt sortiert |
Bugfix | Caches mit einem ' im Namen lassen sich nicht editieren |
Bugfix | Koordinatenspalte der Cachetabelle wird alphabetisch sortiert, soll aber geographisch sortiert werden |
Bugfix | Tagesabstände in Cacheliste stimmen nicht |
Bugfix | Bei umsortierter Cachetabelle wird von der Suchfunktion der falsche Cache gefunden |
Bugfix | Die Nummerierung der Caches in der FTF-Tabelle stimmt nicht |
Bugfix | Cacheeditor öffnet sich nicht |
Bugfix | Cacheeditor speichert geänderte Koordinaten nicht |
Ver. 2.5.0 |
Feature | Neuer Statistikabschnitt: Liste der Caches mit Containericon |
Bugfix | Bei einer Neuinstallation werden manche Statistikabschnitte nicht angezeigt |
Bugfix | Unter Umständen wird beim Anfordern der myFinds-PQ nicht die richtige PQ heruntergeladen |
Bugfix | Falscher Tag für Details des erfolgreichsten Cachetages bei bestimmten Datenkonstellationen |
Ver. 2.4.1 |
Feature | Funktionen des Kontextmenüs aufrufbar über das Hauptmenü |
Feature | Update-Assistent |
Feature | Bedeutung der Badges als Tooltip anzeigen |
Feature | Trendlinie bei Loglängenentwicklung |
Bugfix | Fehler beim Anfordern der myFinds-PQ |
Bugfix | Fehler beim Einlesen der Cachehöhen |
Bugfix | Fehler beim Aufruf des Cacheditors bei eigenen Caches |
Bugfix | Senegal wird in Weltkarte nicht angezeigt |
Bugfix | Verschiedene Cachelisten beginnen mit 0 |
Ver. 2.4.0 |
Feature | Optional automatisches Sortieren der Badges nach Stufen |
Feature | Neuer Statistikabschnitt: Entwicklung der Loglängen |
Feature | Neuer Statistikabschnitt: Verteilung der Loglängen |
Feature | Kreiskarten der Bundesländer |
Feature | Länder-Badges |
Bugfix | Fehler in den Deutschlandkarten |
Bugfix | Fehler in der Berechnung der Länderbadges |
Bugfix | TB-Statistik bricht ab |
Bugfix | Einlesen der TB-Logs und der TB-Stammdaten verwendet nicht den eingestellten Proxy |
Ver. 2.3.1 |
Feature | Sortierung der Badges |
Bugfix | Diverse Fehler in Sonstige Statistiken |
Bugfix | Cachehöhen werden nicht ausreichend erkannt (z.B. in Finland) |
Bugfix | Gibraltar und Monaco fehlen |
Bugfix | Aland-Inseln fehlen |
Bugfix | Mega-Event fehlt bei Container- & Cachetypverteilung |
Bugfix | erreichte Kombinationen Funde nach Kalendertag der Cacheplatzierung in HTML falsch |
Ver. 2.3.0 |
Feature | Neuer Statistikabschnitt: Top X der längsten Logs |
Bugfix | Fehler bei Auswertung der Bedingungen für individuelle Listen |
Bugfix | Fehler bei der Verteilung der Fund pro Cachetag bei Verwendung von Geocaching LIVE |
Bugfix | Fehler bei der Berechnung des erfolgreichsten Tages/der erfolgreichsten Woche bei Verwendung von Geocaching LIVE |
Bugfix | Fehler bei nicht vorhandenen Höhendaten |
Bugfix | Exception bei Erstellung der Badges-Statistik |
Bugfix | Fehler beim TB-Import |
Ver. 2.2.0 |
Feature | Unter Windows werden die Bearbeitungsfortschritte in der Taskbar angezeigt |
Feature | Neue Badges (Lostplaces, Cachetypen an einem Tag, Längste Strecke, Caches verschiedener Owner) |
Feature | Badges für Mega- und L&F-Events implementiert |
Feature | Badges (Gürtel) aktualisiert |
Feature | Neuer Statistikabschnitt Funde nach Cacheplazierungskalendertag |
Feature | CSV Export |
Feature | Punkte unter sonstige Statistiken ausblendbar |
Performance | Erstellung der Statistik Liste der Cachetypen mit Icon ca. um Faktor zehn beschleunigt |
Bugfix | Fehler beim WordCount der Logs |
Bugfix | Schliessen des Fensters Statistikeinstellungen dauert zu lange |
Bugfix | Flagge von Antarctica fehlt |
Bugfix | Extrem hoher Speicherverbrauch beim Einlesen großer GPX-Dateien |
Bugfix | Beenden über 'Kreuz' funktioniert nicht |
Bugfix | Verschiedene Inseln werden in der Deutschlandkarte nicht eingefärbt |
Bugfix | Abbruch beim Import der Traveller-Daten |
Bugfix | Einfärbung der Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern fehlerhaft |
Ver. 2.1.3 |
Bugfix | Fehlendes Icon bei CITO-Caches |
Bugfix | Hilfslinien in den Matrizen |
Bugfix | Individuelle Einstellung des Grafiktyps in Wochentagsverteilung wird nicht gespeichert |
Bugfix | Fehlerhafte Darstellung Kreisdiagramm |
Bugfix | Trennlinien werden nicht angezeigt |
Ver. 2.1.2 |
Bugfix | Grafiken werden im gc.com Profil nicht angezeigt |
Bugfix | Laufleistung der Traveller wird nicht korrekt ermittelt |
Ver. 2.1 |
Feature | Caches sind per Kontextmenü löschbar |
Feature | Der Statistikabschnitt Badges berüchsichtigt nun auch Scuba-Caches |
Feature | Cacheattribute per Rechtsklick editierbar |
Feature | Neuer Statistikabschnitt: Deutschlandkarte nach Kreisen |
Feature | Neuer Statistikabschnitt: Lostplace-Caches |
Feature | Neuer Statistikabschnitt: Nachtcaches |
Feature | Pfad in der Übersichtskarte des erfolgreichsten Cachetages abschaltbar |
Bugfix | Liechtenstein fehlt auf Europakarte |
Bugfix | Fehler in der Berechnung der Gesamtentfernung |
Bugfix | Falsche Angaben unter Erstfunde je Land |
Bugfix | Problem beim Anstossen der myFindsPQ-Generierung |
Bugfix | Fehler in der HCC-Berechnung |
Bugfix | Diverse Bugs bei Erstellung der Travellerstatistik |
Bugfix | Bei den Logs eigener Caches werden nicht nur Found-Logs gezählt |
Bugfix | Fehler bei der Erkennung von FTFs |
Bugfix | Fehler in der Berechnung der Owner-Verteilung |
Bugfix | Fehler in der Berechnung der Erstfunde je Land |
Bugfix | Anzeigefehler bei sonstigen Länderkarten |
Ver. 2.0 |
Feature | Neuer Statistikabschnitte: Sonstige Länderkarten |
Feature | Größe der Badges einstellbar |
Feature | Neuer Statistikabschnitt 'Zeitspanne für Funde' |
Feature | Anzeige der Dauer der aktuellen Phase mit Fund unter 'Sonstige Statistiken' |
Bugfix | HTML-Darstellungsfehler bei der Verteilung nach Owner |
Bugfix | Anzeigefehler bei der Europakarte |
Bugfix | Anzeigefehler bei der Weltkarte |
Bugfix | Doppelte Logs werden nicht korrekt eingelesen |
Bugfix | BuildGPX-Dateien werden nicht eingelesen |
Ver. 1.9 |
Feature | Neuer Statistikabschnitt: Funde nach Cacheplatzierung |
Feature | Neuer Statistikabschnitt: Weltkarte |
Bugfix | Darstellungsfehler bei der Liste der Funde mit Cachetypicons |
Bugfix | Fehler bei Aufteilung des Höhenprofils auf mehrere Grafiken |
Ver. 1.8.1 |
Feature | Funktion zur Fehlerdiagnose |
Bugfix | Fehler beim Herunterladen der Trackabledaten |
Ver. 1.8 |
Feature | Neuer Statistikabschnitt: Badges |
Feature | Tabelle in den Abschnitten jährliche und monatliche Verteilung können auch unterhalb der Grafiken platziert werden |
Feature | Neuer Statistikabschnitt: Cacheverhalten über Kalenderjahr |
Feature | Neuer Statistikabschnitt: Liste der Funde mit Cachetypicons |
Bugfix | Fehlende Klammer im Abschnitt Kalendermatrix |
Bugfix | Fehler bei Eingabe von 00.xxx bei der Einstellung der Homekoordinaten |
Ver. 1.7 |
Feature | In den Abschnitten D/T-Matrix und Matrix der Kalendertage wird die erreichte Anzahl der möglichen Kombinationen angezeigt |
Feature | Anzeige der vorhandenen Trackabledaten in eigener Tabelle |
Feature | Anzeige der mdCachingPoints im Header abschaltbar |
Bugfix | Diverse Fehler in der TB-Statistik |
Ver. 1.6.5 |
Feature | Cachehöhe in der Cachetabelle editierbar |
Feature | Erfolgreichster Cachetag: Anzeige der max. und durchschnittl. D/T-Wertung in der Tabelle |
Bugfix | Anzeigefehler in der Vorschau des Abschnitts Verteilung nach Owner |
Bugfix | Syntax-Prüfung bei Homekoordinaten |
Bugfix | Eingelesene Höhendaten werden erst nach Programmneustart angezeigt |
Bugfix | Doppelklick auf Tabellen in der Vorschau ändert Inhalt der Zelle |
Ver. 1.6.1 |
Bugfix | Codierungsfehler der Cachebeschreibung im Cachedetailfenster |
Bugfix | Anzeige der falschen Daten im Cachedetailfenster nach Sortierung der Tabelle |
Bugfix | Exception bei Abruf der myFindsPQ |
Ver. 1.6 |
Feature | Anwendung nach Import einer GPX-Datei per Kommandozeilenparameter starten. |
Feature | Neuer Statistikabschnitt FTF. |
Feature | Statistik ist als HTML-Datei speicherbar. |
Ver. 1.5 |
Feature | Suchfunktion implementiert |
Feature | In den Cachedetails werden nun auch alle eigenen Logs angezeigt. |
Feature | Neuer Statistikabschnitt 'Cachealter zum Fundzeitpunkt' |
Feature | Der Benutzername muss nicht mehr konfiguriert werden, sondern wird aus der myFinds-GPX beim Import übernommen |
Bugfix | Anzeigefehler in der Vorschau des Abschnitts Travellerstatistiken |
Bugfix | Anzeigefehler in der Vorschau des Abschnitts sonstige Statistiken |
Bugfix | Staatsflaggen ergänzt |
Ver. 1.4.1 |
Bugfix | Fehler beim Einlesen von Höhendaten |
Ver. 1.4 |
Feature | Neue Cachetabelle der Erstfunde je Land im Statistikabschnitt Europakarte |
Feature | Neue Cachetabelle der Erstfunde je Bundesland im Statistikabschnitt Deutschlandkarte |
Feature | Archivierte Caches können per durchgestrichener Schrift kenntlich gemacht werden |
Feature | Neuer Statistikabschnitt &AUml;lteste Caches |
Feature | Neue Cachetabelle im Statistikabschnitte Verteilung Cachehöhe |
Bugfix | Fehler bei Container- & Cachetypverteilung |
Bugfix | Fehler bei Erzeugung der Favoritenliste |
Bugfix | Exception bei Aufruf der Funktion 'Logs eigener Caches einlesen' ohne vorhandene eigene Caches in der DB |
Bugfix | Icons für Locationless und Mega-Event Caches werden in der Cachetabelle nicht angezeigt |
Ver. 1.3 |
Feature | Neuer Statistikabschnitt: mdCachingPoints |
Feature | Neuer Statistikabschnitt: Details des erfolgreichsten Cachestages |
Feature | Rechtsclick in der Cachetabelle zeigt Cachedetails |
Bugfix | Fehlermeldung bei fehlender statistik.csg Datei entfernt. |
Bugfix | Defect bzgl. nicht gespeichertem Benutzernamen behoben. |
Ver. 1.2 |
Feature | Anfordern der myFinds-PQ bei gc.com implementiert. |
Feature | Cachetyp, Difficulty und Terrain als Icons in der Cachetabelle. |
Feature | Programmicons überarbeitet. |
Feature | Batchverarbeitung implementiert. |
Feature | Der Fortschritt aller Prozesse wird mit einem Fortschrittsbalken in der Statusleiste der Anwendung angezeigt. |
Feature | Vollständige Onlinehilfe implementiert. |
Feature | Zuletzt generierte Statistik wird bei Programmneustart wieder angezeigt. |
Bugfix | Defect bei Import von ZIP-Dateien per Kommandozeile |
Ver. 1.1beta |
Feature | Import von GPX-Dateien und Generierung der Statistiken per Kommandozeilenparameter |
Feature | Kumulierte Funde pro Monat in der Statistik |
Feature | Neue Angaben unter Sonstige Statistiken |
Feature | Bei geocaching.com markierte Favoriten als Liste in der Statistik |
Feature | Tabelle der Caches sortierbar |
Bugfix | Diverse Anzeigefehler in Statistikvorschau behoben |
Bugfix | Fehler in der Matrix der Kalendertage behoben |
Bugfix | Anpassung an neues Seitenlayout von gc.com |
Ver. 1.01beta |
Bugfix | Abbruch bei sonstige Statistiken und Deutschlandkarte korrigiert |
Bugfix | Hintergrund der Spiderwebgrafik korrigiert |
Bugfix | Scrollgeschwindigkeit angepasst |
Ver. 1.0beta |
Feature | Länder nach Gewichtung einfärben |
Feature | interne Anzeige der Statistik |
Bugfix | Höhendaten werden nicht mehr korrekt abgerufen |
Ver. 0.85beta |
Feature | Unter 'sonstige Statistiken' wird der Cachemittelpunkt angezeigt |
Bugfix | Fehlende HTML-Codierung von Umlauten im Abschnitt Verteilung nach Owner |
Bugfix | Im Dateiauswahldialog des GPX-Imports werden keine Verzeichnisse mehr angezeigt |
Ver. 0.8beta |
Feature | Statistik generieren und in Zwischenablage kopieren |
Feature | Geographische Verteilung als Spinnennetzgrafik |
Feature | Hochrechnung für den nächsten Meilenstein |
Feature | Der GPX-Import verarbeitet ZIP-Dateien |
Performance | GPX-Import um ca. 30% beschleunigt |
Bugfix | Fontgröße der Chartbeschriftungen richtet sich nach eingestellter Breite der Statistik |
Ver. 0.75beta |
Feature | Neuer Statistikabschnitt für einen individuellen Text |
Ver. 0.71beta |
Bugfix | Interner Fehler bei Erzeugung der Deutschlandkarte |
Ver. 0.7beta |
Feature | Neue Auswertung: Verteilung der Cachehöhen |
Feature | Neue Auswertung: Verteilung Funde pro Cachetag |
Feature | Bei den meisten Grafiken besteht nun die Wahlmöglichkeit zwischen Bar- und Piechart |
Feature | Farbeinstellungen können in eigene Dateien gespeichert werden |
Feature | Höhenprofil auf einzelne Jahre aufteilbar |
Feature | Wartungsfunktionen für die Datenbank |
Wartung | Parserklasse für den GPX-Import überarbeitet |
Wartung | diverse Codebereinigungen |
Bugfix | Größe der Deutschlandkarte korrigiert |
Bugfix | Angeschnittene Balkenwerte korrigiert |
Bugfix | Fehlender Cacheicons ergänzt |
Ver. 0.61beta |
Bugfix | GPX-Einlesefehler behoben |
Ver. 0.60beta |
Feature | Farbkonzept überarbeitet |
Feature | Die erzeugten Grafiken werden mit Ausnahme der Flaggen in die generierte HTML-Seite eincodiert. |
Feature | HTML-Ausgabe vollständig überarbeitet. Der generierte HTML-Code ist nun 100% valide. |
Bugfix | Anzeigeprobleme des Höhenprofils bei zu vielen Funden |
Bugfix | Einlesen der Logs eigener Caches an neues gc-Layout angepasst |
Bugfix | Berechnung der gefundenen Caches korrigiert |
Performance | Erstellung der Wochentagsverteilung um ca. 36% beschleunigt |
Ver. 0.50beta |
Bugfix | Fehlende Earthcaches in Cachetypverteilung ergänzt |
Feature | Gesamtbreite der erzeugten Statistik konfigurierbar |
Feature | Anzahl Funde eigener Caches |
Feature | Kürzestes Log, längstes Log, durchschnittliche Loglänge unter sonstige Statistiken |
Feature | Direktes Update des gc.com-Profils aus der Anwendung heraus. |
Feature | Verhältnis TBs/GC in Travellerstatistiken eingefügt |
Feature | Proxyfähigkeit hergestellt. Proxy unter allgemeine Einstellungen konfigurierbar. |
Ver. 0.40beta |
Bugfix | Größenbeschränkung beim GPX-Import eliminiert |
Bugfix | Die Höhe von Caches deren Koordinaten im Meer liegen werden auf 0 gesetzt |
Performance | Erstellung der Kalendertagematrix und der D/T-Matrix um ca. 90% beschleunigt |
Feature | Anzahl der pro Aufruf einzulesenden TBs kann limitiert werden. |
Feature | TB-Daten fremder TBs und TB-Logs werden inkrementell eingelesen, Daten eigener TBs nur bei Bedarf |
Feature | Einbeziehung der eigenen Traveller in die allgemeinen Travellerstatistiken abschaltbar |
Ver. 0.32beta |
Bugfix | Abschalten der Anzeige eigener Traveller funktioniert jetzt |
Bugfix | Mehrfach als gefunden geloggte Caches werden berücksichtigt |
Bugfix | Höhen werden sofort nach dem Einlesen angezeigt |
Bugfix | Anzeigefehler bei fehlender Angabe des Bundeslandes behoben |
Bugfix | Nationalflaggen ergänzt |
Ver. 0.31beta |
Bugfix | Abbruch bei MyFinds-Dateien > 1 MB behoben |
Ver. 0.3beta |
Feature | Verarbeitung von GPX-Dateien aus BuildGPX |
Feature | GCVote bei eigenen Caches abschaltbar |
Ver. 0.21beta |
Bugfix | Anzeige von Schweden auf der Europakarte eingebaut |
Bugfix | Reihenfolge der Milestones korrigiert |
Bugfix | Fehler bei fehlendem Releasedate eines Travellers abgefangen |
Ver. 0.2beta |
Feature | niedrigster Cache in Sonstige Statistiken eingefügt |
Feature | eigene Travellerübersicht abschaltbar |
Bugfix | Darstellungfehler im Statistikkonfigurationsfenster behoben |
Bugfix | Passwortfehler beim Einloggen in geocaching.com behoben |
Bugfix | Fehlende Cachetypen ergänzt |
Bugfix | Feldgröße für Cachebeschreibung in der Datenbank erhöht |